管理番号 |
新品 :24430276856
中古 :24430276856-1 |
メーカー | e166167d4 | 発売日 | 2025-05-21 03:46 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( CNMG 12 04 12-XMR 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー
○日本で最大の使用実績あり。
【ヤマト】ヤマト YC2-EM 12.3 超硬ソリッド Yカットエンドミル 2枚刃 メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( CNMG 12 04 04-PF 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
【日研工作所】日研工作所 BRM 27.5mm ブローチリーマ モールステーパシャンク メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
■すぐにご使用いただくには?
旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 315-A350X70MPA-MV 1個
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
タカチ ステップハンドル付アルミシステムケース MONシリーズGS(上下カバーアルミ製) ( MON177-26-35GS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
tlight LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 3000K 3m巻 ( TLVD+302-16.6P-3 ) トライト(株)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
ロックスリング エステル B-1 75mm×8.5m(両端アイ形) ( B-1 75X8.5 ) 明大(株) 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ コーナーガード付アルミケース EMCシールドタイプ ( EXPE30-14-40SO ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
タカチ アルミサッシケース ブラック/シルバー ( OS199-37-23BX ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
品番 | ピッチ径 tlight LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 2700K 3m巻 ( TLVD+272-16.6P-3 ) トライト(株) dp | 外径 タカチ ステップハンドル付システムケース ブラック ( MSN177-26-35B ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 315-B850X0.1MPA-MV 1個 dmax | 最小軸穴径 SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( CNMM 12 04 16-PR 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー dmin | d SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( CNMG 12 04 12-PR 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
12B4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。