管理番号 |
新品 :24430291376
中古 :24430291376-1 |
メーカー | a1d5b44 | 発売日 | 2025-05-15 07:38 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
デジタルウォーキングメジャー | ||
仕様 | ||
品番 | DWS-160W | |
車輪直径 | 160mm | |
最小表示 | 0.02m(2cm) | |
最大測定範囲 | 9999999.98m(約10000km) | |
測定誤差範囲 | ±0.5% | |
面積測定機能 | 有 | |
表示固定機能 | 有 | |
測定モード | 有(壁面間等の測定モード切替) | |
電源 | 単4乾電池×2本 | |
オートパワーOFF | 最後に操作又は静止後約5分 | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
全長/全縮 | 1120mm/680mm | |
重量 | 927g(電池含む) | |
特徴 | ||
● 液晶バックライト機能 テラオカ テフロンコーティング標準バット TFヒョウジュン12 :24-3001-24 測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。 レニショー A-5000-6352 スタイラス ストレート M4 φ5mm ルビー球 ステンレススチール軸 長さ30mm EWL26mm[法人限定] テラオカ 分光光度計用石英セル AUV2-10-2 2面透明 :16-0901-31 ※返品不可 ● はね上げ式自立スタンド付 テラオカ PFA細口ボトル中栓付き No.18107 1000ml :24-0512-58 カイセ(Kaise) S2 インターフェイスキット(PC接続) ● モード切替機能 ミツトヨ(Mitutoyo) 20.00-0(JCSS-GK) 鋼製ゲージブロックバラ(611672-02) 20.00mm 0級 JCSS校正証明書 壁面がある場合に便利なモード切替機能付。 ミツトヨ(Mitutoyo) C0.50-1(JCSS-GK) セラミックゲージブロックバラ(613506-03) 0.50mm 1級 JCSS校正証明書 テラオカ デスカップ D-2000 [100個入] 2L :20-4215-08 ● ホールド機能 レニショー A-5000-7549 スタイラス ストレート M4 φ3mm ルビー球 ステンレススチール軸 長さ18.5mm EWL13mm[法人限定] 測定数値を固定できるホールド機能付。 【メーカー在庫あり】 CA31121110KP 右下精器製造(株) 右下 微圧計 CA311-211-10KP HD店 第一計器製作所 GRKグリセリン入圧力計 G-BU1/2-100:60MPA ● 面積計算機能搭載 テラオカ ニューデスカップ 200ml N-200 [500個入] :20-4211-02 テラオカ 密閉容器CTH型 CTH-18 :24-1840-01 ● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール 第一計器製作所 IPT一般圧力計(要部SUS S-DUR1/2-100:7MPA 【メーカー在庫あり】 JMJFM500N テンションゲージ用オプション 平行締付型ジョウ JM-JFM-500N JM-JFM-500N HD店 | ||
関連商品 | ||
STS 防水型デジタルウォーキングメジャー【DWM-190P】 【メーカー直営】日置電機 hioki 温度ロガー LR5011 温度 記録 STS デジタルウォーキングメジャー【DWS-160B】 Helling 3D Anti Glare Scan Spray 1.0lbs(400ml)ヘリング 3D AntiGlareスプレー3Dレーザー、スキャニング用反射防止剤3D Scan Spray Laser Design STS デジタルウォーキングメジャー 2輪タイプ【DWS-160W】 共立電気計器 (KYORITSU) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ KEW MATE 2001A STS デジタルウォーキングメジャー 【3/1はP3倍! 400円クーポン】SIGNET(シグネット) 増減圧機能付タイヤゲージ 0-1200KPA 46967 最大測定範囲(約10000km)【DWS-160C】 HILTI(ヒルティ) 回転レーザーPR用 三脚用収納袋 PUA40 【メーカー直営】日置電機 hioki 計装ロガー LR5031 計装信号 記録 |