管理番号 |
新品 :50087283771
中古 :50087283771-1 |
メーカー | 8dbc8075bf2afb | 発売日 | 2025-05-03 11:53 | 定価 | 17083円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ミドリ安全 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ 28.0cm 1足 RT735-28.0 533C01-24.5 | ![]() エンゼル(介護用品) ウレタン2層長編靴 黒 30cm 1足 AG511 533C01-25.0 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 25cm (品番:407-87-07-31)(注番1845205)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 533C01-25.5 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 26cm (品番:407-87-07-33)(注番1853108)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 533C01-26.0 |
![]() TGK 安全靴 7517 黒 27cm (品番:407-87-07-35)(注番1856347)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 533C01-26.5 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 25.5cm (品番:407-87-07-32)(注番1851555)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 533C01-27.0 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 27.5cm (品番:407-87-07-58)(注番1846807)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 533C01-27.5 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 26.5cm (品番:407-87-07-34)(注番1856283)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 533C01-28.0 |
![]() TGK 安全靴 7517 黒 24cm (品番:407-87-07-29)(注番1851605)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 7533N-23.5 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 24.5cm (品番:407-87-07-30)(注番1849972)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 7533N-24.0 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 28cm (品番:407-87-07-36)(注番1853092)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 7533N-24.5 | ![]() TGK 安全靴 7517 黒 23.5cm (品番:407-87-07-28)(注番1843653)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 7533N-25.0 |
![]() 【ウベックス UVEX】UVEX 6837542 uvex1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ 27cm S1 P SRC ブラック/レッド ウベックス 7533N-25.5 | ![]() 【ウベックス UVEX】UVEX 6837541 uvex1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ 26cm S1 P SRC ブラック/レッド ウベックス 7533N-26.0 | ![]() ミドリ安全 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ 27.0cm 1足 RT735-27.0 7533N-26.5 | ![]() アシックス ウィンジョブCP209 BOA ホワイト×ピーコート 28.0cm 1足 1271A029.102-28.0 7533N-27.0 |
![]() アシックス ウィンジョブCP209 BOA ホワイト×ピーコート 27.5cm 1足 1271A029.102-27.5 7533N-27.5 | ![]() アシックス ウィンジョブCP209 BOA ホワイト×ピーコート 26.5cm 1足 1271A029.102-26.5 7533N-28.0 | ![]() アシックス ウィンジョブCP209 BOA ホワイト×ピーコート 27.0cm 1足 1271A029.102-27.0 7538BK-29.0 | ![]() アシックス ウィンジョブCP405 ブラック*ブラック 22.5cm 1273A061.001-22.5 7538BK-30.0 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
477724 シモン シモン 安全靴 長編上靴 7538黒 30.0cm 〔品番:7538BK-30.0〕 ASICS アシックス ウィンジョブCP306 BOAブラック/ブラック 22.5cm 1273A029.001-22.5 [本体質量:1300g] 《包装時基本サイズ:338×188×130mm》〔包装時質量:1300g〕 |
●耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。
ASICS アシックス ウィンジョブCP306 BOAホワイト/クラシックレッド 24.0cm 1273A029.100-24.0
●足当りを軽減したワイドACM樹脂先芯を使用しています。
●建設、運輸他一般製造業。
仕様 | ●寸法(cm):30.0 ミドリ安全 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM200ホワイト静電 27.0CM (品番:PRM200S-W-27.0)(注番1365861) ●色:ブラック ミドリ安全 通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM200ホワイト通気静電 26.0CM (品番:PRM200S-TUUKI-W-26.0)(注番1364256) ●足幅サイズ:EEE ミドリ安全 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM200ホワイト静電 26.0CM (品番:PRM200S-W-26.0)(注番1364288) ●規格:JIST8101CI/S/P1/F2合格 ASICS アシックス ウィンジョブCP306 BOAホワイト/クラシックレッド 27.5cm 1273A029.100-27.5 ●耐圧迫荷重(kN):10±0.1 ASICS アシックス ウィンジョブCP306 BOAホワイト/クラシックレッド 30.0cm 1273A029.100-30.0 ●タイプ:マジック式 ミドリ安全 通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM200ホワイト通気静電 27.0CM (品番:PRM200S-TUUKI-W-27.0)(注番1364303) ●JIS T8101 CI/S/P1/F2合格 ミドリ安全 女性用通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ LPM200ホワイト通気静電 23.0CM (品番:LPM200S-TUUKI-W-23.0)(注番1362698) ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN |
---|---|
材質/仕上 | ●甲被:牛革(型押ソフト) ASICS アシックス ウィンジョブCP306 BOAホワイト/クラシックレッド 25.5cm 1273A029.100-25.5 ●先芯:ワイドACM樹脂 ミドリ安全 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM200ホワイト静電 25.0CM (品番:PRM200S-W-25.0)(注番1361195) ●靴底:発泡ポリウレタン2層 ASICS アシックス ウィンジョブCP209 BOAアシックスブルー/ホワイト 28.0cm 1271A029.400-28.0 ●中敷:カップインソール |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4957520107930 |
コロンコード | 3043243000 |
コロン名称 | シモン 靴 |
本体質量 | 1300g |