管理番号 |
新品 :50087295052
中古 :50087295052-1 |
メーカー | cc6d7bb | 発売日 | 2025-05-18 07:46 | 定価 | 17094円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() PUMA エアツイスト2.0 64.207.0-25.5 キャメル ロー フック&ループ 25.5 KF1066-27.5 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.207.0-25.0 キャメル ロー フック&ループ 25.0 KF1066-28.0 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.206.0-26.0 ネイビー ロー フック&ループ 26.0 KF1066-29.0 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.206.0-28.0 ネイビー ロー フック&ループ 28.0 KF1066-30.0 |
![]() PUMA エアツイスト2.0 64.204.0-25.5 レッド ロー フック&ループ 25.5 KT207-235 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.205.0-26.0 ブラック ロー フック&ループ 26.0 KT207-240 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.206.0-26.5 ネイビー ロー フック&ループ 26.5 KT207-245 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.207.0-27.0 キャメル ロー フック&ループ 27.0 KT207-250 |
![]() PUMA エアツイスト2.0 64.205.0-26.5 ブラック ロー フック&ループ 26.5 KT207-255 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.205.0-25.0 ブラック ロー フック&ループ 25.0 KT207-260 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.204.0-26.0 レッド ロー フック&ループ 26.0 KT207-265 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.205.0-27.0 ブラック ロー フック&ループ 27.0 KT207-270 |
![]() PUMA エアツイスト2.0 64.205.0-28.0 ブラック ロー フック&ループ 28.0 KT207-275 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.207.0-28.0 キャメル ロー フック&ループ 28.0 KT207-280 | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.206.0-25.0 ネイビー ロー フック&ループ 25.0 HSK-MAJIKKU/KOUPURO-23.0CM | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.204.0-26.5 レッド ロー フック&ループ 26.5 HSK-MAJIKKU/KOUPURO-23.5CM |
![]() PUMA エアツイスト2.0 64.204.0-27.0 レッド ロー フック&ループ 27.0 HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.0CM | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.205.0-25.5 ブラック ロー フック&ループ 25.5 HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.5CM | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.204.0-28.0 レッド ロー フック&ループ 28.0 HSK-MAJIKKU/KOUPURO-25.0CM | ![]() PUMA エアツイスト2.0 64.204.0-25.0 レッド ロー フック&ループ 25.0 HSK-MAJIKKU/KOUPURO-25.5CM |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
752565 ノサックス ノサックス 安全中編上靴 KF1066 29.0cm 〔品番:KF1066-29.0〕 PUMA エアツイスト2.0 64.207.0-26.0 キャメル ロー フック&ループ 26.0 [本体質量:1050g] 《包装時基本サイズ:295×295×110mm》〔包装時質量:1580g〕 |
●クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
●一般作業用。
仕様 | ●寸法(cm):29.0 シモン 安全靴 編上靴 SL22-BL 25.5cm 黒/ブルー SL22BL25.5 1足 ●色:ブラック asics アシックス 安全靴 ウィンジョブ CP212 黄 青 白 ゴールド 黒 赤 24.0~30.0cm 1271A045 | 安全スニーカー 29cm 30cm 大きいサイズ ローカット ひもタイプ レギュラー 3E エアーサイクル フューズゲル ●足幅サイズ:EEE 送料込■asicsアシックス作業用靴 ウィンジョブ BOA CP219-600 クラシックレッド×ホワイト ●規格:JIS T 8101 安全靴 CI/S/P1 XEBEC セーフティ防寒長靴85705-10-L 85705-10-L 1足 ●耐圧迫荷重(kN):10±0.1 送料込■asicsアシックス作業用靴 ウィンジョブ BOA CP219-001 ブラック×ガンメタル ●JIS T 8101 安全靴 CI/S/P1 ミドリ安全 ミドリ安全 小指保護先芯安全靴 PCF235N静電 26.5cm 310 x 280 x 120 mm PCF235NS-26.5 1個 ●ウレタン2層底 |
---|---|
材質/仕上 | ●甲革:牛クロム革(型押しソフト) XEBEC セーフティ防寒長靴85705-10-LL 85705-10-LL 1足 ●靴底:ウレタン2層 JIS規格 安全長靴 プロテクトウズ5 ブラック 29.0cm PHG1000-BK-29.0 ●先芯:樹脂 大同石油 防水コハゼ先丸NS 112A-280CM 1足 ●中敷:EVAカップインソール |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4930650631353 |
コロンコード | 5101243000 |
コロン名称 | ノサックス 靴 |
本体質量 | 1050g |