管理番号 |
新品 :73836247979
中古 :73836247979-1 |
メーカー | f065cbdb573 | 発売日 | 2025-04-17 13:16 | 定価 | 16665円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
■KHK 平歯車SS4-32J32 SS432J32(2491740)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
タカチ 開閉式コントロールボックス 鍵なしタイプ シルバー/グレー ( FCW5-40-50NGS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
■KHK 平歯車SS4-32J40 SS432J40(2491730)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
タカチ アルミサッシケース ( AU66-36-36AH-BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
タカチ アルミシステムラックケース MORシリーズGS(上下カバーアルミ製) ( MOR149-43-28GS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
京セラ 端面溝入れ加工用ホルダ(ホルダ本体のみ)GFVS GFVSR2525M-HC ( GFVSR2525MHC ) 京セラ(株)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
京セラ 内径溝入れ加工用チップ GV R/L PR1225 GVL100-020S PR1225 ( GVL100020S ) 【10個セット】 京セラ(株)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
京セラ 小内径ボーリング システムバー S-SVN-N S14G-SVNR12N ( S14GSVNR12N ) 京セラ(株)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
京セラ 内径ねじ切り加工用チップ (メートルねじ M) TC60M 11IR075ISO TC60M ( 11IR075ISO ) 【10個セット】 京セラ(株)
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
京セラ 内径溝入れ加工用チップ GV R/L PR930 GVR185-020S PR930 ( GVR185020S ) 【10個セット】 京セラ(株)
タカチ アルミコントロールボックス ( AUX44-43-36AH-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
品番 | ピッチ径 MOLDINO エポックCSパワーミル ピンカド ( EPP4100-P-CS ) (株)MOLDINO dp | 外径 KIドリル 超硬チタンホルソー CTH-80 de | 最大軸穴径 タカチ ステップハンドル付システムケース ブラック ( MSN222-26-28B ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dmax | 最小軸穴径 MOLDINO NKレギュラー刃エンドミル 2枚刃 29MM ( 2NKR29 ) (株)MOLDINO dmin | d MOLDINO ATファインミル ショート刃 ( FQS18-AT ) (株)MOLDINO (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | 19 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - |
118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | 20 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - |
315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | 22 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - |
450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 36 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - |
630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 36 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - |
240-5V-2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。